| 员工名称 | {$result.username} |
| 岗位名称 | {$result.positionname} |
| 月份 | {$result.month} |
| 应出勤天数 | {$result.beonduty} |
| 实出勤天数 | {$result.actualattend} |
| 本月存休天数 | {$result.depositrest} |
| 当月无打卡记录次数 | {$result.nocard} |
| 当月迟到次数 | {$result.lateness_number} |
| 普通迟到总时长 | {$result.lateness_sum_time} |
| 普通迟到明细 | {$result.laterdate} |
| 单次迟到大于30min小于1h | {$result.single_later30} |
| 单次迟到大于1h | {$result.single_later60} |
| 单次迟到大于1h的迟到总时长 | {$result.single_laterdate} |
| 当月旷工次数 | {$result.absent} |
| 当月旷工明细 | {$result.absentdate} |
| 当月早退次数 | {$result.early_retreat_number} |
| 当月早退总时长 | {$result.earlytime} |
| 单次早退小于30min | {$result.earlydate} |
| 单次早退大于30min小于1h | {$result.single_early30} |
| 单次早退大于1h | {$result.single_early60} |
| 单次早退大于1h的迟到总时长 | {$result.single_earlydate} |
| 普通请假天数 | {$result.leave} |
| 普通请假明细 | {$result.leavedate} |
| 年假 | {$result.annualeve} |
| 年假明细 | {$result.annualdate} |
| 事假 | {$result.matterleve} |
| 事假明细 | {$result.matterdate} |
| 病假 | {$result.sickleve} |
| 病假明细 | {$result.sickdate} |
| 调休 | {$result.breakleve} |
| 调休明细 | {$result.breakdate} |
| 产假 | {$result.maternityleave} |
| 产假明细 | {$result.maternitydate} |
| 陪产假 | {$result.paternityleave} |
| 陪产假明细 | {$result.paternitydate} |
| 婚假 | {$result.marriageholiday} |
| 婚假明细 | {$result.marriagedate} |
| 临时假 | {$result.temporaryleve} |
| 临时假明细 | {$result.temporarydate} |
| 丧假 | {$result.bereavement} |
| 丧假明细 | {$result.bereavedate} |
| 状态 |
{switch name="result.state"}
{case value="1"} 等待用户确认 {/case} {case value="2"}通过 {/case} {case value="3"}未通过 {/case} {/switch} |
| 创建时间 | {$result.regdate} |