【 门店 — 进客比重 】
| 门店 | 本日数据 | 本月累计 |
| 闵行店 | 0 | 0 |
| 静安店 | 0 | 0 |
| 徐汇店 | 0 | 0 |
| 总计 | 0 | 0 |
【 门店 — 单量比重 】
| 门店 | 本日数据 | 本月累计 |
| 闵行店 | 0 | 0 |
| 静安店 | 0 | 0 |
| 徐汇店 | 0 | 0 |
| 线上订单 | 0 | 0 |
| 总计 | 0 | 0 |
【 门店 — 转介绍订单量 】
| 门店 | 本日数据 | 本月累计 |
| 闵行店 | 0 | 0 |
| 静安店 | 0 | 0 |
| 徐汇店 | 0 | 0 |
| 总计 | 0 | 0 |
【 门店 — 成交率 】
| 门店 | 本日数据 | 本月累计 |
| 闵行店 | 0% | 0% |
| 静安店 | 0% | 0% |
| 徐汇店 | 0% | 0% |
【 门店 — 均价 】
| 门店 | 本日数据 | 本月累计 |
| 闵行店 | 0 | 0 |
| 静安店 | 0 | 0 |
| 徐汇店 | 0 | 0 |
| 线上订单 | 0 | 0 |