【 转介绍 — 客资量分布 】
| 提报部门 | 本日数据 | 本月累计 |
| 静安店 | 0 | 0 |
| 闵行店 | 0 | 0 |
| 徐汇店 | 0 | 0 |
| 蜂巢基地 | 0 | 0 |
| 嘉娜基地 | 0 | 0 |
| 其他部门 | 0 | 0 |
| 总计 | 0 | 0 |
【 门店 — 日转介绍情况 】
| 指标门店 | 静安店 | 闵行店 | 徐汇店 |
| 订单量 | 0 | 0 | 0 |
| 客资提报量 | 0 | 0 | 0 |
| 客资订单率 | 0% | 0% | 0% |
| 转介绍单量 | 0 | 0 | 0 |
| 转介绍订单率 | 0% | 0% | 0% |
【 门店 — 月转介绍情况 】
| 指标门店 | 静安店 | 闵行店 | 徐汇店 |
| 订单量 | 0 | 0 | 0 |
| 客资提报量 | 0 | 0 | 0 |
| 客资提报率 | 0% | 0% | 0% |
| 转介绍单量 | 0 | 0 | 0 |
| 转介绍订单率 | 0% | 0% | 0% |
【 基地 — 日转介绍情况 】
| 指标基地 | 蜂巢基地 | 嘉娜基地 |
| 拍摄量 | 0 | 0 |
| 客资提报量 | 0 | 0 |
| 客资提报率 | 0% | 0% |
| 转介绍单量 | 0 | 0 |
| 转介绍订单率 | 0% | 0% |
【 基地 — 月转介绍情况 】
| 指标基地 | 蜂巢基地 | 嘉娜基地 |
| 拍摄量 | 0 | 0 |
| 客资提报量 | 0 | 0 |
| 客资提报率 | 0% | 0% |
| 转介绍单量 | 0 | 0 |
| 转介绍订单率 | 0% | 0% |